- 0 Kommentare
- Weitere
Berlin (dpa-infocom) - Entgegenkommende Züge und ein wütender Hund im Nacken: Das Spiel «Subway Surfers» behauptet sich weiterhin in den iOS-Game-Charts. Wem das zu aufregend ist, der kann sich um das virtuelle Haustier Pou kümmern.
Das Tamagotchi war Ende der 1990er-Jahre der Renner. Seit einiger Zeit ist es zurück in Form eines virtuellen, haufenförmigen Haustiers namens Pou. Mit der gleichnamigen App (für 1,99 Euro) werden Smartphone-Nutzer zu Freizeit-Eltern. Denn Pou hat Hunger und braucht Aufmerksamkeit. Mit Hüten, Brillen und Perücken können Nutzer ihr Pou individuell einkleiden. Außerdem muss Pou bei Laune gehalten werden, möchte andere Pous treffen und spielt gern.
Wer es abenteuerlicher und gefährlicher mag, sollte das kostenlose Spiel «Subway Surfers» ausprobieren, das bei Nutzern weiterhin beliebt ist. Im echten Leben ist es verboten, Züge zu besprühen. In der Welt von «Subway Surfers» auch - deshalb müssen Spieler vor einem Inspektor und seinem Hund flüchten. Dabei surfen sie mit schwebenden Skateboards über Gleise und müssen Hindernissen wie fahrenden Zügen ausweichen.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft - Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Worms3 | Team17 Software Ltd | 0,99 |
3 | Pou | Paul Salameh | 1,99 |
4 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
5 | Schlag den Raab - Das Spiel | Raab TV-Produktion GmbH | 2,99 |
6 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
7 | Bau-Simulator 2014 | astragon Software GmbH | 0,99 |
8 | Leo's Fortune | 1337 & Senri LLC | 2,99 |
9 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
10 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 0,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Pro Darts 2014 | iWare Designs Ltd. | kostenlos |
2 | Candy Crush Soda Saga | King.com Limited | kostenlos |
3 | Bean Boy | Tyson Ibele | kostenlos |
4 | Das Geheimnis des Hauses Grisly | Fire Maple Games | kostenlos |
5 | Looney Tunes Hetzjagd! | Zynga Inc. | kostenlos |
6 | Candy Crush Saga | King.com Limited | kostenlos |
7 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
8 | SimCity BuildIt | Electronic Arts | kostenlos |
9 | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
10 | Clash of Clans | Supercell | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft - Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Space Marshals | Pixelbite | 4,99 |
3 | The Room | Fireproof Games | 0,99 |
4 | Bau-Simulator 2014 | astragon Software GmbH | 0,99 |
5 | Schlag den Raab - Das Spiel | Raab TV-Produktion GmbH | 2,99 |
6 | Leo's Fortune | 1337 & Senri LLC | 2,99 |
7 | Worms3 | Team17 Software Ltd | 0,99 |
8 | The Room Two | Fireproof Games | 2,99 |
9 | Landwirtschafts-Simulator 14 | GIANTS Software GmbH | 2,99 |
10 | Moorhuhn für iPad | Acmee GmbH | 0,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Pro Darts 2014 | iWare Designs Ltd. | kostenlos |
2 | Candy Crush Soda Saga | King.com Limited | kostenlos |
3 | SimCity BuildIt | Electronic Arts | kostenlos |
4 | Das Geheimnis des Hauses Grisly | Fire Maple Games | kostenlos |
5 | Looney Tunes Hetzjagd! | Zynga Inc. | kostenlos |
6 | Uptasia | Upjers GmbH | kostenlos |
7 | FIFA 15 Ultimate Team by EA SPORTS | Electronic Arts | kostenlos |
8 | Candy Crush Saga | King.com Limited | kostenlos |
9 | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
10 | Clash of Clans | Supercell | kostenlos |