Schneehöhen im Überblick
Gute Schneelage: Wintersport in Mittelgebirgen möglich
aktualisiert:
- 0 Kommentare
- Weitere
Wintersportler müssen jetzt nicht mehr unbedingt in die Alpen reisen. Auch die Schneehöhen in den Mittelgebirgen sorgen für gute Bedingungen auf den Pisten.
München - Lange hat der Winter auf sich warten lassen, nun hat er auch die Mittelgebirge erreicht. Es gibt Schnee bis in die Niederungen, Wintersport ist möglich.
Und in den Alpen hat der viele Neuschnee für gute Pistenverhältnisse gesorgt, meldet der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS). Auf den Höhen der deutschen und österreichischen Alpen liegen oft mehr als ein Meter Schnee, ebenso wie auf dem Feldberg im Schwarzwald.
In Österreich soll es am Wochenende nun auch bis in die Täler schneien, dort sind die meisten Anlagen in den Skigebieten in Betrieb. Auch in der Schweiz, in Italien und in Frankreich sind die Bedingungen gut. Allerdings besteht in den Alpen dem VDS zufolge teils erhebliche Lawinengefahr.
Ein Überblick über die Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern:
Schneehöhen in Deutschland:
Skigebiet | Schneehöhen Tal | Schneehöhen Berg | Langlaufloipen in km |
---|---|---|---|
Zugspitze | 40 | 240 | - |
Sudelfeld | 40 | 90 | - |
Reit im Winkl | 47 | 110 | 82 |
Bergbahnen Balderschwang | 100 | 120 | 30,4 |
Fellhorn-Kanzelwand | 60 | 100 | 76 |
Nebelhornbahn Oberstdorf | 50 | 110 | 76 |
Großer Arber | 50 | 65 | - |
Feldberg/Schwarzwald | 97 | 139 | 101,3 |
Fichtelberg/Erzgebirge | 45 | 60 | 31 |
Skiliftkarussell Winterberg | 50 | 50 | - |
Schneehöhen in Österreich:
Skigebiet | Schneehöhen Tal | Schneehöhen Berg | Langlaufloipen in km |
---|---|---|---|
Heiligenblut - Großglockner | 15 | 40 | 10 |
Gosau - Dachstein West | 55 | 100 | 50 |
Kitzsteinhorn Kaprun | 90 | 100 | 11 |
Saalbach Hinterglemm | 69 | 148 | - |
Kitzbühel - Kirchberg | 55 | 70 | - |
Planai - Schladming | 60 | 80 | - |
Stubaier Gletscher/Stubaital | 30 | 140 | 2 |
Galtür/Paznaun-Ischgl | 45 | 65 | 46 |
Tux - Finkenberg | 10 | 135 | 14 |
Obergurgl - Hochgurgl | 91 | 150 | 12 |
Sölden | 74 | 210 | 8,9 |
Stuben am Arlberg | 120 | 160 | - |
Serfaus - Fiss - Ladis | 30 | 90 | 24,3 |
Silvretta Montafon | 47 | 119 | 1 |
Schneehöhen in der Schweiz:
Skigebiet | Schneehöhen Tal | Schneehöhen Berg | Langlaufloipen in km |
---|---|---|---|
Adelboden | 39 | 95 | 19 |
Zermatt | 25 | 180 | 9 |
Arosa Lenzerheide | 20 | 60 | 48 |
Davos Klosters | 27 | 123 | 72 |
St. Moritz | 35 | 46 | 140 |
Schneehöhen in Italien:
Skigebiet | Schneehöhen Tal | Schneehöhen Berg | Langlaufloipen in km |
---|---|---|---|
Gröden Wolkenstein | 30 | 30 | 1 |
Sulden/Ortler | 40 | 100 | 7 |
Schneehöhen in Frankreich:
Skigebiet | Schneehöhen Tal | Schneehöhen Berg | Langlaufloipen in km |
---|---|---|---|
Chamonix Mont Blanc | 20 | 250 | - |
Les 2 Alpes | 25 | 75 | - |
Méribel | 91 | 177 | - |
Val Thorens | 140 | 210 | - |
dpa/tmn