Rückblick auf den 22. Kreisligaspieltag
Bruckmühl baut Vorsprung aus - Teisendorf feiert die Meisterschaft!
aktualisiert:
- 0 Kommentare
- Weitere
Fußballkreis Inn/Salzach - Der 22. Spieltag der beiden Kreisligen ist vorbei. Wir haben für Sie einen Überblick über alle Spiele zusammengestellt.
Kreisliga 1:
TuS Bad Aibling - SV Westerndorf 2:1
Tore: Wengert (78.), Seiderer (85.) - Krauß (36.)
Besondere Vorkommnisse: Keine
FC Töging II - TSV Emmering 0:1
Tor: Tuscher (73.)
Besondere Vorkommnisse: Keine
DJK-SV Edling - TuS Raubling 1:2
Tore: Pszolla (35., Eigentor) - V. Schöffel (69.), Gruber (88.)
Besondere Vorkommnisse: Keine
SG Tüßling-Teising - SB DJK Rosenheim II 3:0
Tore: Blechta (32.), March (79., Strafstoß), Bernard (90.)
Besondere Vorkommnisse: Keine
SV-DJK Kolbermoor - SV Bruckmühl 2:4
Tore: Eppler (22.) - P. Kunze (5.), Hollerauer (25.), Mayer (32., 39.)
Besondere Vorkommnisse: Keine
ASV Großholzhausen - FC Grünthal 2:2
Tore: Seebacher (28.), Hacke (33.) - Schatzeder (58., Strafstoß), Hochrinner (75.)
Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Großholzhausens Grill (44.)
SV Oberbergkirchen - SV Ostermünchen 0:1
Tor: A. Niedermeier (85.)
Besondere Vorkommnisse: Rot für Ostermünchens P. Niedermeier (90.)
Tabelle der Kreisliga 1:
Pl | Team | Sp | S | U | V | Tore | Diff. | Pkt |
1 | SV Bruckmühl | 22 | 17 | 2 | 3 | 61:28 | 33 | 53 |
2 | SV Westerndorf | 22 | 13 | 5 | 4 | 56:30 | 26 | 44 |
3 | TSV Emmering | 22 | 12 | 7 | 3 | 40:22 | 18 | 43 |
4 | SG Tüßling-Teising | 22 | 13 | 4 | 5 | 46:33 | 13 | 43 |
5 | SV Ostermünchen | 23 | 9 | 9 | 5 | 32:18 | 14 | 36 |
6 | TuS Bad Aibling | 23 | 9 | 7 | 7 | 36:38 | -2 | 34 |
7 | FC Grünthal | 22 | 9 | 7 | 6 | 30:28 | 2 | 34 |
8 | SV-DJK Kolbermoor | 22 | 9 | 3 | 10 | 33:43 | -10 | 30 |
9 | ASV Großholzhausen | 22 | 7 | 7 | 8 | 27:29 | -2 | 28 |
10 | TuS Raubling | 22 | 5 | 6 | 11 | 29:38 | -9 | 21 |
11 | SV Oberbergkirchen | 22 | 4 | 4 | 14 | 27:51 | -24 | 16 |
12 | DJK SV Edling | 22 | 4 | 4 | 14 | 30:43 | -13 | 16 |
13 | FC Töging II | 22 | 3 | 7 | 12 | 26:43 | -17 | 16 |
14 | SB DJK Rosenheim II | 22 | 3 | 4 | 15 | 18:47 | -29 | 13 |
Kreisliga 2:
TuS Prien - TSV Teisendorf 0:3
Tore: Fritzenwenger (71.), Köck (77., Strafstoß), Reiter (81.)
Besondere Vorkommnisse: Keine
TSV Peterskirchen - TuS Traunreut 2:0
Tore: Schloegl (11., 61.)
Besondere Vorkommnisse: Keine
TSV Altenmarkt/Alz - BSC Surheim 1:2
Tore: Leitmeier (42., Strafstoß) - Pletschacher (69.), Koller (71.)
Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Surheims Hahn (88.)
TSV Waging/See - FC Hammerau 1:0
Tor: Mühlbacher (18.)
Besondere Vorkommnisse: Rot für Hammeraus Högler (80.)
SB Chiemgau Traunstein II - SV Riedering 2:1
Tore: Hintermeier (78., 87., Strafstoß) - Kahl (38.)
Besondere Vorkommnisse: Keine
TSV Siegsdorf - SV Seeon-Seebruck
Verlegt auf 7. Mai!
SV Kay - SC Inzell
Verlegt auf 7. Mai!
Tabelle der Kreisliga 2:
Pl | Team | Sp | S | U | V | Tore | Diff. | Pkt |
1 | TSV Teisendorf | 22 | 15 | 6 | 1 | 45:22 | 23 | 51 |
2 | TSV Waging/See | 22 | 10 | 7 | 5 | 31:22 | 9 | 37 |
3 | TSV Peterskirchen | 22 | 9 | 8 | 5 | 33:19 | 14 | 35 |
4 | TuS Traunreut | 22 | 10 | 5 | 7 | 36:26 | 10 | 35 |
5 | BSC Surheim | 22 | 9 | 5 | 8 | 42:35 | 7 | 32 |
6 | TuS Prien | 22 | 9 | 4 | 9 | 33:32 | 1 | 31 |
7 | SV 1966 Kay | 21 | 6 | 12 | 3 | 35:25 | 10 | 30 |
8 | TSV Siegsdorf | 21 | 7 | 8 | 6 | 23:23 | 0 | 29 |
9 | SC Inzell | 21 | 7 | 7 | 7 | 30:27 | 3 | 28 |
10 | FC Hammerau | 22 | 7 | 6 | 9 | 29:39 | -10 | 27 |
11 | SV Riedering | 22 | 5 | 7 | 10 | 35:46 | -11 | 22 |
12 | TSV Altenmarkt/Alz | 22 | 6 | 4 | 12 | 27:43 | -16 | 22 |
13 | SB Chiemgau Traunstein II | 22 | 6 | 3 | 13 | 26:43 | -17 | 21 |
14 | SV Seeon-Seebruck | 21 | 3 | 4 | 14 | 21:44 | -23 | 13 |
_
dg
Rubriklistenbild: © dpa